6-4 按主要国家(地区)分海关进出口商品总值(2015年) | |||
单位:万美元 | |||
国别(地区) | 进出口总值 |
出口总值 |
进口总值 |
合 计 | 24174867 | 14406069 | 9768798 |
亚 洲 | 11732174 | 6735077 | 4997097 |
东 盟 | 3057911 | 1501638 | 1556273 |
香 港 | 582809 | 558253 | 24556 |
日 本 | 1999577 | 1474562 | 525015 |
韩 国 | 3224777 | 1459656 | 1765121 |
台 湾 | 468347 | 177183 | 291165 |
马来西亚 | 849656 | 255345 | 594311 |
印度尼西亚 | 504440 | 278710 | 225730 |
新加坡 | 313850 | 220357 | 93492 |
印 度 | 492067 | 329603 | 162464 |
泰 国 | 660422 | 220140 | 440282 |
非 州 | 1149322 | 835219 | 314103 |
南 非 | 197300 | 110664 | 86636 |
欧 州 | 3712259 | 2618675 | 1093584 |
欧 盟 | 2976324 | 2258895 | 717429 |
英 国 | 432498 | 377476 | 55022 |
德 国 | 625453 | 415901 | 209552 |
法 国 | 248545 | 183458 | 65087 |
意大利 | 239915 | 171981 | 67934 |
荷 兰 | 428397 | 371972 | 56425 |
西班牙 | 186489 | 158361 | 28127 |
瑞 典 | 81990 | 60787 | 21203 |
瑞 士 | 46638 | 21924 | 24713 |
俄罗斯 | 505490 | 261798 | 243693 |
比利时 | 145195 | 116133 | 29062 |
拉丁美州 | 2301556 | 968174 | 1333381 |
阿根廷 | 170007 | 100430 | 69577 |
巴 西 | 791498 | 162492 | 629006 |
智 利 | 389253 | 92708 | 296545 |
墨西哥 | 297501 | 254564 | 42937 |
巴拿马 | 52283 | 51817 | 466 |
北美州 | 4025751 | 2864134 | 1161617 |
美 国 | 3594584 | 2621698 | 972885 |
加拿大 | 418978 | 236456 | 182522 |
大洋州 | 1253226 | 384792 | 868435 |
澳大利亚 | 1101070 | 326192 | 774878 |
新西兰 | 126719 | 39324 | 87396 |
注:进口国别指原产国,出口国别指最终消费国。 |